Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 126 801 124 362
Sum driftskostnader -129 721 -126 966
Driftsresultat -2 920 -2 604
Resultat før skatt -3 187 -2 628
Årsresultat -2 488 -2 060
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 054 6 197
Omløpsmidler 15 122 17 668
Sum gjeld 22 704 24 205
Sum egenkapital -2 177 311
Sum egenkapital og gjeld 20 526 24 516
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Taxi Sør AS
Orgnummer 880 399 942
Telefon (+47) 02322
E-post booking@taxisor.as
Hjemmeside www.taxisor.no
Besøksadresse Kartheia 5, 4626 Kristiansand S
Postadresse Kartheia 5, 4626 Kristiansand S

Nøkkelpersoner