Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 16 294 260 16 989 027
Sum driftskostnader -16 052 961 -16 699 550
Driftsresultat 241 299 289 477
Resultat før skatt 375 565 538 179
Årsresultat 375 565 538 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 3 222 118 380
Omløpsmidler 2 507 929 2 372 789
Sum gjeld 5 381 260 5 449 308
Sum egenkapital 10 490 522 10 114 958
Sum egenkapital og gjeld 15 871 782 15 564 266
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Helse Nord Rhf
Orgnummer 883 658 752
Telefon (+47) 75 51 29 00
Telefaks (+47) 75 51 29 01
E-post postmottak@helse-nord.no
Hjemmeside www.helse-nord.no
Besøksadresse Sjøgata 10, 8006 Bodø
Postadresse Helse nord Rhf, 8038 Bodø

Nøkkelpersoner