LABEL PROPERTIES AS
| Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
|
Sum driftskostnader | -15 | -13 | |
|
|
Driftsresultat | -15 | -13 | |
|
|
Resultat før skatt | -15 | -13 | |
|
|
Årsresultat | -15 | -13 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
|
Omløpsmidler | 44 | 59 | |
|
|
Sum gjeld | 55 | 55 | |
|
|
Sum egenkapital | 60 | 75 | |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 115 | 130 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Visittkort | |
|---|---|
| Markedsnavn | LABEL PROPERTIES AS |
| Orgnummer | 917 607 079 |
| Besøksadresse | Skøyenstubben 4, 0375 Oslo |
LABEL PROPERTIES AS holder til på besøksadressen Skøyenstubben 4, 0375 Oslo. Foretaket ble startet 04.07.2016 og registrert i brønnøysund-registrene 05.09.2016 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Oddmund Arthur Strand
Varamedlem
-
Arthur Strand
Kontaktperson
-
Arthur Strand
Styrets leder