Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 30 180 30 042
Sum driftskostnader -28 244 -28 606
Driftsresultat 1 936 1 437
Resultat før skatt 1 683 1 225
Årsresultat 1 313 1 086
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 775 420
Omløpsmidler 13 708 11 894
Sum gjeld 9 740 8 395
Sum egenkapital 4 880 4 036
Sum egenkapital og gjeld 14 620 12 430
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggeriet Kaland Trelast AS
Orgnummer 945 549 483
Telefon (+47) 56 16 82 60
Telefaks (+47) 56 16 82 70
Mobiltelefon (+47) 56 16 82 71
E-post firmapost@kald-trelast.no
Hjemmeside www.kalandtrelast.no
Besøksadresse Keilevegen 45, 5953 Fonnes
Postadresse Keilevegen 45, 5953 Fonnes

Nøkkelpersoner