Nøkkeltall 2019 2017
Sum driftsinntekter 22 118 173 20 338 802
Sum driftskostnader -21 774 136 -20 197 483
Driftsresultat 344 037 141 319
Resultat før skatt 299 285 111 247
Årsresultat 299 285 111 247
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2017
Varige driftsmidler 304 331 207 898
Omløpsmidler 4 289 240 3 586 954
Sum gjeld 10 946 223 6 854 220
Sum egenkapital 8 886 529 8 496 954
Sum egenkapital og gjeld 19 832 752 15 351 174
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Helse Midt-Norge Rhf
Orgnummer 983 658 776
Telefon (+47) 74 83 99 00
Telefaks (+47) 74 83 99 01
E-post postmottak@helse-midt.no
Hjemmeside www.helse-midt.no/
Besøksadresse Strandvegen 1, 7502 Stjørdal
Postadresse Postboks 464, 7501 Stjørdal

Nøkkelpersoner