Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 438 886 8 723 239
Sum driftskostnader -8 426 719 -8 822 861
Driftsresultat 12 167 -99 622
Resultat før skatt 52 357 -69 229
Årsresultat 52 357 -69 229
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 838 610 3 296 190
Omløpsmidler 1 036 210 1 162 176
Sum gjeld 1 586 344 1 671 226
Sum egenkapital 5 068 685 5 376 394
Sum egenkapital og gjeld 6 655 029 7 047 620
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sykehuset Innlandet Hf
Orgnummer 983 971 709
Telefon (+47) 06200
Telefaks (+47) 62 58 14 01
E-post postmottak@sykehuset-innlandet.no
Hjemmeside www.sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse Furnesvegen 26, 2381 Brumunddal
Postadresse Postboks 104, 2381 Brumunddal

Nøkkelpersoner