Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 255 527 11 591 045
Sum driftskostnader -12 189 235 -11 471 286
Driftsresultat 66 292 119 759
Resultat før skatt 58 083 110 841
Årsresultat 58 083 110 841
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 9 955 768 9 327 573
Omløpsmidler 1 479 613 1 504 907
Sum gjeld 6 076 142 5 432 581
Sum egenkapital 6 172 247 6 114 165
Sum egenkapital og gjeld 12 248 389 11 546 746
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Helse Bergen Hf
Orgnummer 983 974 724
Telefon (+47) 05300
Telefaks (+47) 55 97 47 85
E-post postmottak@helse-bergen.no
Hjemmeside www.helse-bergen.no
Besøksadresse Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen
Postadresse Postboks 1400, 5021 Bergen

Nøkkelpersoner