Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 484 951 539 609
Sum driftskostnader -481 900 -506 873
Driftsresultat 3 051 32 736
Resultat før skatt 2 164 32 650
Årsresultat 1 667 25 903
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 698 839
Omløpsmidler 138 596 214 668
Sum gjeld 119 218 186 780
Sum egenkapital 60 495 88 827
Sum egenkapital og gjeld 179 713 275 607
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gunvald Johansen Bygg AS
Orgnummer 987 597 887
Telefon (+47) 75 54 19 30
Telefaks (+47) 75 54 19 31
Mobiltelefon (+47) 75 54 19 30
E-post firmapost@gj.no
Hjemmeside www.gj.no
Besøksadresse Olav v gate 92, 8004 Bodø
Postadresse Postboks 209, 8001 Bodø

Nøkkelpersoner