Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 392 469 370 583
Sum driftskostnader -378 463 -357 234
Driftsresultat 14 005 13 350
Resultat før skatt -50 447 14 147
Årsresultat -50 792 10 617
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 781 1 294
Omløpsmidler 26 239 138 792
Sum gjeld 640 787 102 085
Sum egenkapital 658 285 39 676
Sum egenkapital og gjeld 1 299 072 141 761
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Adecco Norge AS
Orgnummer 987 794 666
Telefon (+47) 04321
E-post bemanning.oslo@adecco.no
Hjemmeside www.adecco.no
Besøksadresse Rosenkrantz' gate 16, 0160 Oslo
Postadresse Postboks 2013 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner