Fagertun Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -10 | -10 | |
|
Driftsresultat | -10 | -10 | |
|
Resultat før skatt | 940 | 1 590 | |
|
Årsresultat | 940 | 1 590 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 1 310 | 1 960 | |
|
Sum gjeld | 961 | 1 600 | |
|
Sum egenkapital | 519 | 530 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 1 480 | 2 130 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Fagertun Holding AS |
Orgnummer | 989 192 973 |
Besøksadresse | Fagertunveien 26 C, 1357 Bekkestua |
Postadresse | Fagertunveien 26 C, 1357 Bekkestua |
Fagertun Holding AS holder til på besøksadressen Fagertunveien 26 C, 1357 Bekkestua. Foretaket ble startet 10.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 26.01.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Lars Johnsen
Daglig leder
-
Lars Johnsen
Styrets leder
-
Børge Thue
Varamedlem