Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 61 009 74 314
Sum driftskostnader -61 846 -67 079
Driftsresultat -836 7 235
Resultat før skatt -4 120 7 309
Årsresultat -3 895 5 565
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 718 4 193
Omløpsmidler 20 941 27 281
Sum gjeld 19 550 25 229
Sum egenkapital 8 067 11 962
Sum egenkapital og gjeld 27 616 37 191
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tom Wilhelmsen AS
Orgnummer 998 229 014
Telefon (+47) 976 76 787
Besøksadresse Odden 20, 1397 Nesøya
Postadresse c/o Tom Wilhelmsen Odden 20, 1397 Nesøya

Nøkkelpersoner