Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 162 038 369 168
Sum driftskostnader -222 245 -379 105
Driftsresultat -60 207 -9 937
Resultat før skatt -50 117 -2 789
Årsresultat -38 821 -4 225
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 86 434 101 401
Omløpsmidler 451 850 509 825
Sum gjeld 57 932 82 137
Sum egenkapital 547 839 586 661
Sum egenkapital og gjeld 605 771 668 797
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Huse I P AS
Orgnummer 834 432 382
Telefon (+47) 71 27 57 00
Telefaks (+47) 71 27 63 01
E-post iph@iphuse.no
Hjemmeside www.iphuse.no
Besøksadresse Steinshamn, 6487 Harøy
Postadresse Steinshamn, 6487 Harøy

Nøkkelpersoner