Himalaya Park AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 70 | 100 | |
|
Sum driftskostnader | -125 | -135 | |
|
Driftsresultat | -55 | -35 | |
|
Resultat før skatt | 70 | -81 | |
|
Årsresultat | 70 | -81 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 167 | 204 | |
|
Sum gjeld | 33 | 15 | |
|
Sum egenkapital | 814 | 744 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 847 | 760 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Himalaya Park AS |
Orgnummer | 875 935 062 |
Besøksadresse | Kalkbrennerveien 33, 1362 Hosle |
Postadresse | Kalkbrennerveien 33, 1362 Hosle |
Himalaya Park AS holder til på besøksadressen Kalkbrennerveien 33, 1362 Hosle. Foretaket ble startet 01.09.1995 og registrert i brønnøysund-registrene 11.12.1995 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Geir Olsen
Nestleder
-
Ann Kristin Skretteberg
Daglig leder
-
Ann Kristin Skretteberg
Styrets leder
-
Anne Cecilie Løfqvist Johannsen
Varamedlem