Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -8 | -8 | |
|
Driftsresultat | -8 | -8 | |
|
Resultat før skatt | 51 | 51 | |
|
Årsresultat | 51 | 51 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 156 | 155 | |
|
Sum gjeld | 50 | 50 | |
|
Sum egenkapital | 134 | 133 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 184 | 183 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Simi AS |
Orgnummer | 880 768 972 |
E-post | ellen.midtgaard@domstol.no |
Besøksadresse | Møllendalsveien 65 A, 5009 Bergen |
Postadresse | Møllendalsveien 65 A, 5009 Bergen |
Simi AS holder til på besøksadressen Møllendalsveien 65 A, 5009 Bergen. Foretaket ble startet 28.11.1998 og registrert i brønnøysund-registrene 08.06.1999 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Simi AS ved å sende en epost.
Nøkkelpersoner
-
Ellen Kristine Midtgaard
Daglig leder
-
Ellen Kristine Midtgaard
Styrets leder
-
Hilde Sølvberg
Varamedlem