Abacus Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 300 | 1 068 | |
|
Sum driftskostnader | -27 | -17 | |
|
Driftsresultat | 273 | 1 051 | |
|
Resultat før skatt | 273 | 1 051 | |
|
Årsresultat | 273 | 1 051 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 89 | 110 | |
|
Sum gjeld | 6 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 2 090 | 2 116 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 096 | 2 117 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Abacus Økonomitjenester AS |
Orgnummer | 888 023 852 |
E-post | post@bacus.no |
Hjemmeside | www.bacus.no |
Besøksadresse | David Blids gate 13, 1850 Mysen |
Postadresse | Postboks 133, 1851 Mysen |
Abacus Økonomitjenester AS holder til på besøksadressen David Blids gate 13, 1850 Mysen. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 10.03.2005 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Abacus Økonomitjenester AS ved å sende en epost og besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Kristin Lysaker
Styrets leder
-
Odd Einar Vikeby
Varamedlem
-
Gunn Johanne Sivertsen
Varamedlem
-
Karl Jakob Enger
Styremedlem
-
Rune Andre Volden
Varamedlem
-
Torill Haugerud Volden
Kontaktperson
-
Torill Haugerud Volden
Styremedlem