Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 41 | |
|
Sum driftskostnader | -204 | -419 | |
|
Driftsresultat | -205 | -378 | |
|
Resultat før skatt | 688 | -71 | |
|
Årsresultat | 615 | -135 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 18 202 | 18 203 | |
|
Sum gjeld | 229 | 202 | |
|
Sum egenkapital | 66 691 | 66 577 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 66 921 | 66 779 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Albrun AS |
Orgnummer | 888 967 362 |
Besøksadresse | Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen |
Postadresse | Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen |
Albrun AS holder til på besøksadressen Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen. Foretaket ble startet 02.11.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 26.01.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Gunnar Johan Alsaker
Daglig leder
-
Gunnar Johan Alsaker
Styremedlem
-
Ole Martin Alsaker
Styremedlem
-
Inger Marie Alsaker
Styremedlem
-
Jan Ohldieck
Styrets leder
-
Karianne Alsaker
Styrets leder
-
Hans-Jakob Alsaker
Daglig leder
-
Hans-Jakob Alsaker
Styremedlem