Entrepreneur AS
| Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
|
Sum driftskostnader | -52 | -51 | |
|
|
Driftsresultat | -52 | -51 | |
|
|
Resultat før skatt | 213 | 15 | |
|
|
Årsresultat | 166 | 12 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
|
Omløpsmidler | 1 228 | 1 002 | |
|
|
Sum gjeld | 7 292 | 7 207 | |
|
|
Sum egenkapital | 5 805 | 5 639 | |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 13 096 | 12 846 | |
| Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall | |||
| Visittkort | |
|---|---|
| Markedsnavn | Entrepreneur AS |
| Orgnummer | 889 102 012 |
| Besøksadresse | Jørstad Industriområde, 7760 Snåsa |
| Postadresse | Jørstad Industriområde, 7760 Snåsa |
Entrepreneur AS holder til på besøksadressen Jørstad Industriområde, 7760 Snåsa. Foretaket ble startet 07.12.2005 og registrert i brønnøysund-registrene 26.01.2006 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Marit Oddrun Hustad Mediaas
Varamedlem
-
Arne Petter Mediaas
Daglig leder
-
Arne Petter Mediaas
Styrets leder