Jorober Invest AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -6 | -6 | |
|
Driftsresultat | -6 | -6 | |
|
Resultat før skatt | -6 | -4 | |
|
Årsresultat | -6 | -4 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 0 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 15 | 91 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 15 | 91 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Jorober Invest AS |
Orgnummer | 891 034 172 |
Besøksadresse | Elgveien 2, 1555 Son |
Postadresse | Elgveien 2, 1555 Son |
Jorober Invest AS holder til på besøksadressen Elgveien 2, 1555 Son. Foretaket ble startet 02.05.2007 og registrert i brønnøysund-registrene 24.09.2007 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Anne Lise Mjøen Johansen
Varamedlem
-
John Robert Johansen
Daglig leder
-
John Robert Johansen
Styrets leder