Litlafjell Utbygging AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -94 | -317 | |
|
Driftsresultat | -94 | -317 | |
|
Resultat før skatt | -659 | -624 | |
|
Årsresultat | -659 | -624 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 7 519 | 7 602 | |
|
Sum gjeld | 8 262 | 7 688 | |
|
Sum egenkapital | -368 | 291 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 7 894 | 7 978 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Litlafjell Utbygging AS |
Orgnummer | 895 690 082 |
Besøksadresse | Skuteviksboder 22, 5035 Bergen |
Postadresse | Skuteviksboder 22, 5035 Bergen |
Litlafjell Utbygging AS holder til på besøksadressen Skuteviksboder 22, 5035 Bergen. Foretaket ble startet 22.06.2010 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Erik Nyborg
Varamedlem
-
Karl-Aage Tvedt
Kontaktperson
-
Karl-Aage Tvedt
Styrets leder
-
Mikal Leigland
Styremedlem