Sirius Offshore AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 36 | |
|
Sum driftskostnader | -25 | -147 | |
|
Driftsresultat | -25 | -110 | |
|
Resultat før skatt | -667 | -113 | |
|
Årsresultat | -667 | -113 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 184 | 851 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 184 | 851 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 184 | 851 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Sirius Offshore AS |
Orgnummer | 897 767 872 |
Besøksadresse | Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo |
Postadresse | Postboks 1875 Vika, 0124 Oslo |
Sirius Offshore AS holder til på besøksadressen Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo. Foretaket ble startet 13.12.2011 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Erland Peter Bassøe
Daglig leder
-
Erland Peter Bassøe
Styrets leder
-
Hans Petter Falsen Finne
Styremedlem
-
Ole Geir Hagen
Daglig leder
-
Ole Geir Hagen
Styremedlem