Europe Solar Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 249 | 7 | |
|
Sum driftskostnader | -381 | -235 | |
|
Driftsresultat | -132 | -228 | |
|
Resultat før skatt | -265 | -289 | |
|
Årsresultat | -265 | -289 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 195 | 160 | |
|
Sum gjeld | 8 505 | 7 818 | |
|
Sum egenkapital | -2 373 | -2 108 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 6 132 | 5 710 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Europe Solar Holding AS |
Orgnummer | 911 816 547 |
Besøksadresse | 4. Etasje Markens gate 9, 4610 Kristiansand S |
Postadresse | Postboks 601, 4665 Kristiansand S |
Europe Solar Holding AS holder til på besøksadressen 4. Etasje Markens gate 9, 4610 Kristiansand S. Foretaket ble startet 26.03.2013 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Hans März
Styremedlem
-
Morten Hansen
Kontaktperson
-
Morten Hansen
Styrets leder