Entreprenør Holding AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -1 | -1 | |
|
Driftsresultat | -1 | -1 | |
|
Resultat før skatt | -1 | -1 | |
|
Årsresultat | -1 | -1 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 2 | |
|
Sum gjeld | 3 556 | 3 557 | |
|
Sum egenkapital | -3 556 | -3 555 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 0 | 2 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Entreprenør Holding AS |
Orgnummer | 912 784 029 |
Besøksadresse | Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen |
Postadresse | Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen |
Entreprenør Holding AS holder til på besøksadressen Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen. Foretaket ble startet 24.10.2013 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Karl-Aage Tvedt
Kontaktperson
-
Karl-Aage Tvedt
Styrets leder
-
Peter Michael Buck
Styremedlem
-
Robert Cato Dale
Styremedlem