Profesjonell Bygg Tjeneste Bergen AS
Nøkkeltall | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 46 | 22 | |
|
Sum driftskostnader | -38 | -182 | |
|
Driftsresultat | 8 | -159 | |
|
Resultat før skatt | 5 | -161 | |
|
Årsresultat | 74 | -161 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 101 | |
|
Omløpsmidler | 303 | 76 | |
|
Sum gjeld | 51 | 249 | |
|
Sum egenkapital | 253 | -27 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 303 | 222 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Profesjonell Bygg Tjeneste Bergen AS |
Orgnummer | 913 412 230 |
Telefon | (+47) 56 33 31 13 |
Besøksadresse | Fredlundveien 46, 5073 Bergen |
Postadresse | Fredlundveien 46, 5073 Bergen |
Profesjonell Bygg Tjeneste Bergen AS holder til på besøksadressen Fredlundveien 46, 5073 Bergen. Foretaket ble startet 21.02.2014 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Profesjonell Bygg Tjeneste Bergen AS på telefon 56 33 31 13.
Nøkkelpersoner
-
Rune Nøttveit
Styremedlem
-
Bjørn Georg Wisnes Rine
Daglig leder
-
Bjørn Georg Wisnes Rine
Styremedlem
-
Jon Nybakke Hagen
Styrets leder
-
Bjørn Moe
Styremedlem