Globus Regnskapsservice AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 9 | 8 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | -16 | |
|
Driftsresultat | 9 | -9 | |
|
Resultat før skatt | 9 | -9 | |
|
Årsresultat | 7 | -9 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 23 | 2 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 23 | 13 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 23 | 13 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Globus Regnskapsservice AS |
Orgnummer | 913 907 620 |
Telefon | (+47) 913 03 236 |
Mobiltelefon | (+47) 913 03 236 |
E-post | post@globusregnskap.no |
Hjemmeside | globusregnskap.no |
Besøksadresse | Nye Vakås vei 78, 1395 Hvalstad |
Postadresse | c/o Vibeke Nilsen Rugdefaret 97B, 1396 Billingstad |
Globus Regnskapsservice AS holder til på besøksadressen Nye Vakås vei 78, 1395 Hvalstad.
Du kan ta kontakt med Globus Regnskapsservice AS på telefon 913 03 236, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Sylvia Voldset Gjølberg
Daglig leder
-
Jan Robert Eriksen
Styrets leder
-
Morten Gjølberg
Daglig leder
-
Morten Gjølberg
Styrets leder
-
Morten Gjølberg
Styremedlem