Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 588 520 567 642
Sum driftskostnader -517 949 -527 663
Driftsresultat 70 571 39 979
Resultat før skatt 61 617 44 256
Årsresultat 46 014 34 071
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 54 205 24 297
Omløpsmidler 207 005 160 857
Sum gjeld 141 728 107 713
Sum egenkapital 123 676 77 662
Sum egenkapital og gjeld 265 404 185 375
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Peterson Packaging AS
Orgnummer 915 725 015
Telefon (+47) 69 11 20 00
Telefaks (+47) 69 15 51 51
Mobiltelefon (+47) 81 53 04 44
E-post kundeservice@peterson.no
Hjemmeside www.petersonpackaging.no
Besøksadresse Olav Haraldssons gate 99, 1707 Sarpsborg
Postadresse Postboks 40, 1701 Sarpsborg

Nøkkelpersoner