Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 32 556 31 551
Sum driftskostnader -24 549 -21 337
Driftsresultat 8 007 10 215
Resultat før skatt 8 244 10 232
Årsresultat 6 100 7 619
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 263 350
Omløpsmidler 13 294 16 731
Sum gjeld 7 905 15 499
Sum egenkapital 7 683 1 583
Sum egenkapital og gjeld 15 587 17 082
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn IAM FINANCIALS AS
Orgnummer 916 914 059
Besøksadresse c/o John Killengreen Noreveien 14, 0379 Oslo

Nøkkelpersoner