BYGGMESTER ARTHUR BØ AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 2 084 | 3 272 | |
|
Sum driftskostnader | -2 087 | -3 128 | |
|
Driftsresultat | -3 | 144 | |
|
Resultat før skatt | -3 | 144 | |
|
Årsresultat | -3 | 110 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 35 | 49 | |
|
Omløpsmidler | 431 | 673 | |
|
Sum gjeld | 122 | 325 | |
|
Sum egenkapital | 394 | 397 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 516 | 722 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | BYGGMESTER ARTHUR BØ AS |
Orgnummer | 917 637 253 |
Besøksadresse | Gravdalsveien 232, 5165 Laksevåg |
BYGGMESTER ARTHUR BØ AS holder til på besøksadressen Gravdalsveien 232, 5165 Laksevåg. Foretaket ble startet 08.06.2016 og registrert i brønnøysund-registrene 30.08.2016 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Anne Birthe Berntsen Bø
Styremedlem
-
Arthur Emil Bø
Daglig leder
-
Arthur Emil Bø
Styrets leder