JØLSTER HUS AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -15 | -12 | |
|
Driftsresultat | -15 | -12 | |
|
Resultat før skatt | -15 | -12 | |
|
Årsresultat | -15 | -12 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 482 | 469 | |
|
Sum gjeld | 184 | 155 | |
|
Sum egenkapital | 298 | 314 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 482 | 469 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | JØLSTER HUS AS |
Orgnummer | 917 662 932 |
Besøksadresse | Sægrov, 6843 Skei i Jølster |
JØLSTER HUS AS holder til på besøksadressen Sægrov, 6843 Skei i Jølster. Foretaket ble startet 15.06.2016 og registrert i brønnøysund-registrene 03.09.2016 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Anders Kristian Sægrov
Daglig leder
-
Anders Kristian Sægrov
Styrets leder