Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 840 -1 755
Driftsresultat -1 840 -1 755
Resultat før skatt 7 345 -13 984
Årsresultat 7 059 -13 984
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 109 639 111 637
Sum gjeld 499 2 036
Sum egenkapital 140 377 138 919
Sum egenkapital og gjeld 140 876 140 954
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn LA STRADA AS
Orgnummer 918 144 749
Besøksadresse Tjuvholmen Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo

Nøkkelpersoner