Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 538 434 425 173
Sum driftskostnader -512 091 -440 972
Driftsresultat 26 343 -15 800
Resultat før skatt 24 457 -14 862
Årsresultat 19 099 -11 860
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 211 4 748
Omløpsmidler 307 522 148 346
Sum gjeld 305 685 163 319
Sum egenkapital 10 104 -6 138
Sum egenkapital og gjeld 315 789 157 180
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn FOSEN YARD AS
Orgnummer 919 026 847
Besøksadresse Kvithyllveien 171, 7100 Rissa

Nøkkelpersoner