Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 16 148 16 456
Sum driftskostnader -21 416 -19 968
Driftsresultat -5 267 -3 511
Resultat før skatt -5 509 -3 617
Årsresultat -5 509 -3 617
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 78 190
Omløpsmidler 2 797 5 518
Sum gjeld 8 351 10 034
Sum egenkapital -5 475 -4 326
Sum egenkapital og gjeld 2 875 5 708
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn UI PUBLISHING AS
Orgnummer 919 167 114
Besøksadresse Bryggegata 9, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner