Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 138 8 193
Sum driftskostnader -3 416 -2 463
Driftsresultat 4 721 5 729
Resultat før skatt 4 587 5 257
Årsresultat 3 578 4 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 10 764 11 067
Omløpsmidler 941 3 333
Sum gjeld 9 225 11 947
Sum egenkapital 2 677 2 655
Sum egenkapital og gjeld 11 902 14 602
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn ØRNES SENTRUM II AS
Orgnummer 919 202 165
Besøksadresse c/o Intertrust AS Bryggegata 6, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner