RISØR MAT AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 0 | 0 | |
|
Årsresultat | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 0 | |
|
Sum gjeld | 0 | 0 | |
|
Sum egenkapital | 24 | 24 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 24 | 24 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | RISØR MAT AS |
Orgnummer | 919 725 710 |
Besøksadresse | Krags gate 38, 4950 Risør |
Postadresse | Mesanen 1E, 4956 |
RISØR MAT AS holder til på besøksadressen Krags gate 38, 4950 Risør. Foretaket ble startet 11.09.2017 og registrert i brønnøysund-registrene 14.10.2017 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Mohammad Khir Ahmad Dabdoub
Daglig leder
-
Mohammad Khir Ahmad Dabdoub
Styrets leder