PALETTEN GRILL & PIZZA AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 3 201 | 1 141 | |
|
Sum driftskostnader | -3 512 | -1 088 | |
|
Driftsresultat | -312 | 53 | |
|
Resultat før skatt | -319 | 52 | |
|
Årsresultat | -315 | 40 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 227 | 240 | |
|
Omløpsmidler | 277 | 343 | |
|
Sum gjeld | 481 | 513 | |
|
Sum egenkapital | 24 | 70 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 504 | 583 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | PALETTEN GRILL & PIZZA AS |
Orgnummer | 921 332 599 |
Besøksadresse | Storgata 53A, 9008 Tromsø |
PALETTEN GRILL & PIZZA AS holder til på besøksadressen Storgata 53A, 9008 Tromsø. Foretaket ble startet 28.06.2018 og registrert i brønnøysund-registrene 03.09.2018 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Najibullah Hashemi
Daglig leder
-
Najibullah Hashemi
Styrets leder
-
Sidiqa Sultani
Styremedlem