Byggefond AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -79 | -120 | |
|
Driftsresultat | -79 | -120 | |
|
Resultat før skatt | -79 | -120 | |
|
Årsresultat | -79 | -120 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 420 | 51 | |
|
Sum gjeld | 239 | 438 | |
|
Sum egenkapital | 181 | 259 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 420 | 697 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Byggefond AS |
Orgnummer | 922 189 889 |
Telefon | (+47) 913 68 945 |
Mobiltelefon | (+47) 913 68 945 |
Besøksadresse | Landøystranda 8, 1394 Nesbru |
Postadresse | Landøystranda 8, 1394 Nesbru |
Byggefond AS holder til på besøksadressen Landøystranda 8, 1394 Nesbru. Foretaket ble startet 10.11.1964 og registrert i brønnøysund-registrene 19.10.1989 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Byggefond AS på telefon 913 68 945.
Nøkkelpersoner
-
Pernille Krafft
Varamedlem
-
Kirsten Selmer Krafft
Daglig leder
-
Kirsten Selmer Krafft
Styrets leder