Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -11 | -11 | |
|
Driftsresultat | -11 | -11 | |
|
Resultat før skatt | -11 | -10 | |
|
Årsresultat | -10 | -10 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 148 | 148 | |
|
Sum gjeld | 127 | 116 | |
|
Sum egenkapital | 64 | 74 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 191 | 190 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Advokatene Grette DA |
Orgnummer | 922 731 101 |
Telefon | (+47) 35 01 24 16 |
Telefaks | (+47) 22 34 00 01 |
Besøksadresse | C/O Grette Da Joy As, 0114 Oslo |
Postadresse | Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo |
Advokatene Grette DA holder til på besøksadressen C/O Grette Da Joy As, 0114 Oslo. Foretaket ble startet 26.04.1979 og registrert i brønnøysund-registrene 13.12.1991 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Advokatene Grette DA på telefon 35 01 24 16.
Nøkkelpersoner
-
Fritz Ingvar Larsson
Daglig leder
-
Viveka Charlotta Ulfsdotter Norden
Daglig leder
-
Viveka Charlotta Ulfsdotter Norden
Styrets leder
-
Tove Irene Christina Ståhl
Daglig leder
-
Tove Irene Christina Ståhl
Styremedlem
-
Bengt Paul Jaller
Styrets leder