Fellesfisk AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 203 | 228 | |
|
Sum driftskostnader | -142 | -299 | |
|
Driftsresultat | 61 | -71 | |
|
Resultat før skatt | 61 | -71 | |
|
Årsresultat | 61 | -71 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 474 | 474 | |
|
Omløpsmidler | 148 | 87 | |
|
Sum gjeld | 54 | 54 | |
|
Sum egenkapital | 568 | 507 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 622 | 562 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Fellesfisk AS |
Orgnummer | 927 723 913 |
Telefon | (+47) 71 57 20 50 |
Telefaks | (+47) 71 57 20 59 |
E-post | post@lalossius.no |
Hjemmeside | www.lorentzalossius.no |
Besøksadresse | Skippergata 17, 6507 Kristiansund N |
Postadresse | Skippergata 17, 6507 Kristiansund N |
Fellesfisk AS holder til på besøksadressen Skippergata 17, 6507 Kristiansund N. Foretaket ble startet 17.03.1975 og registrert i brønnøysund-registrene 22.10.1989 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Fellesfisk AS på telefon 71 57 20 50, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Vibeke Lossius
Styrets leder
-
Karin Lossius
Styremedlem
-
Lorentz Andreas Lossius
Daglig leder
-
Lorentz Andreas Lossius
Styrets leder
-
Cathrine Lossius Sagli
Varamedlem