AS Mineral
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -29 | -49 | |
|
Driftsresultat | -29 | -49 | |
|
Resultat før skatt | -21 | -27 | |
|
Årsresultat | -71 | -29 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 4 | 20 | |
|
Sum gjeld | 0 | 2 | |
|
Sum egenkapital | 56 | 127 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 56 | 129 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Mineral AS |
Orgnummer | 930 226 289 |
Telefon | (+47) 23 13 95 40 |
E-post | firma@oborge.no |
Besøksadresse | Fridtjof Nansens plass 3, 0160 Oslo |
Postadresse | Postboks 1893 Vika co Advokatfirmaet Borge, 0124 Oslo |
Mineral AS holder til på besøksadressen Fridtjof Nansens plass 3, 0160 Oslo. Foretaket ble startet 05.06.1968 og registrert i brønnøysund-registrene 08.02.1990 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Mineral AS på telefon 23 13 95 40 og ved å sende en epost.
Nøkkelpersoner
-
Jasmin Madeleine Olai-Olssen
Styremedlem
-
Lisette Olai-Olssen
Styremedlem
-
Clara Liv Olai-Olssen
Kontaktperson
-
Clara Liv Olai-Olssen
Styrets leder