Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 391 002 389 026
Sum driftskostnader -260 928 -219 655
Driftsresultat 130 074 169 371
Resultat før skatt 893 745 105 941
Årsresultat 895 509 122 861
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 508 698 2 400 061
Omløpsmidler 40 756 241 111
Sum gjeld 6 094 143 6 057 976
Sum egenkapital 2 739 793 3 591 755
Sum egenkapital og gjeld 8 833 936 9 649 731
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn OBOS EIENDOM AS
Orgnummer 930 869 147
Telefon (+47) 22 86 59 00
Telefaks (+47) 22 26 91 10
E-post eiendom@obos.no
Hjemmeside www.oboseiendom.no
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner