Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -21 | -15 | |
|
Driftsresultat | -21 | -15 | |
|
Resultat før skatt | 2 134 | 4 971 | |
|
Årsresultat | 2 123 | 4 940 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 2 244 | 4 915 | |
|
Sum gjeld | 2 089 | 4 832 | |
|
Sum egenkapital | 4 504 | 4 431 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 6 592 | 9 263 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Caru AS |
Orgnummer | 931 475 819 |
Besøksadresse | Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg |
Postadresse | Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg |
Caru AS holder til på besøksadressen Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg. Foretaket ble startet 10.01.1969 og registrert i brønnøysund-registrene 20.03.1992 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Håvard Tveito
Kontaktperson
-
Håvard Tveito
Styrets leder
-
Torill Helene Tveito
Varamedlem