AS Suldal Glimmerforekomster
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -6 | -6 | |
|
Driftsresultat | -6 | -6 | |
|
Resultat før skatt | -6 | -6 | |
|
Årsresultat | -6 | -6 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 0 | |
|
Sum gjeld | 47 | 42 | |
|
Sum egenkapital | -47 | -41 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Suldal Glimmerforekomster AS |
Orgnummer | 934 286 197 |
Besøksadresse | Midgarveien 6, 1358 Jar |
Postadresse | Postboks 78, 1358 Jar |
Suldal Glimmerforekomster AS holder til på besøksadressen Midgarveien 6, 1358 Jar. Foretaket ble startet 19.11.1948 og registrert i brønnøysund-registrene 03.04.1990 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Atle Haga
Kontaktperson
-
Atle Haga
Styrets leder
-
Wenche Haga
Varamedlem