Nøkkeltall 2019 2017
Sum driftsinntekter 987 097 760 030
Sum driftskostnader -1 354 220 -916 565
Driftsresultat -367 123 -156 535
Resultat før skatt 3 200 457 844 049
Årsresultat 3 201 655 856 447
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2017
Varige driftsmidler 52 709 52 820
Omløpsmidler 3 682 734 2 636 556
Sum gjeld 5 690 009 4 379 424
Sum egenkapital 13 495 097 9 912 025
Sum egenkapital og gjeld 19 185 106 14 291 449
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag)
Orgnummer 937 052 766
Telefon (+47) 02333
Mobiltelefon (+47) 911 59 877
E-post obos@obos.no
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner