Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 691 409 3 520 042
Sum driftskostnader -3 613 182 -3 434 217
Driftsresultat 78 227 85 825
Resultat før skatt 42 177 44 768
Årsresultat 30 764 32 582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 760 781 1 762 893
Omløpsmidler 548 872 529 312
Sum gjeld 1 802 079 1 774 151
Sum egenkapital 838 842 806 959
Sum egenkapital og gjeld 2 640 921 2 581 110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Coop Kjøkken & Hjem
Orgnummer 938 497 257
Telefon (+47) 977 99 500
Telefaks (+47) 77 18 71 45
E-post post@nord.coop.no
Hjemmeside www.jekta.no
Besøksadresse Fr Nansens plass 6, 9008 Tromsø
Postadresse POSTBOKS 6152, 9291 Tromsø

Nøkkelpersoner