Iva - Finans AS
Nøkkeltall | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -19 | -32 | |
|
Driftsresultat | -19 | -32 | |
|
Resultat før skatt | -7 | 147 | |
|
Årsresultat | -7 | 147 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 317 | 329 | |
|
Sum gjeld | 119 | 139 | |
|
Sum egenkapital | 198 | 204 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 317 | 344 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Iva - Finans AS |
Orgnummer | 939 173 803 |
Besøksadresse | c/o Hald leil 41 C Sundts Gate 57, 5004 Bergen |
Postadresse | c/o Hald leil 41 C. Sundts gate 57, 5004 Bergen |
Iva - Finans AS holder til på besøksadressen c/o Hald leil 41 C Sundts Gate 57, 5004 Bergen. Foretaket ble startet 17.03.1986 og registrert i brønnøysund-registrene 19.05.1989 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Ivar Rummelhoff Hald
Kontaktperson
-
Ivar Rummelhoff Hald
Styrets leder
-
Anne Margrethe Moldvær Hald
Varamedlem