Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 2 081 237 | 2 182 130 | |
|
Sum driftskostnader | -1 978 574 | -1 990 227 | |
|
Driftsresultat | 102 664 | 191 903 | |
|
Resultat før skatt | 80 265 | 161 141 | |
|
Årsresultat | 57 034 | 118 242 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 42 049 | 48 684 | |
|
Omløpsmidler | 616 052 | 799 854 | |
|
Sum gjeld | 340 519 | 501 961 | |
|
Sum egenkapital | 507 827 | 527 389 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 848 346 | 1 029 350 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Cubus AS |
Orgnummer | 939 522 719 |
Telefon | (+47) 66 84 86 65 |
Telefaks | (+47) 56 35 03 08 |
E-post | kundeservice@cubus.com |
Hjemmeside | www.cubus.no |
Besøksadresse | Bergerveien 5, 1396 Billingstad |
Postadresse | Postboks 254, 1377 Billingstad |
Cubus AS holder til på besøksadressen Bergerveien 5, 1396 Billingstad. Foretaket ble startet 02.01.1986 og registrert i brønnøysund-registrene 27.12.1988 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Cubus AS på telefon 66 84 86 65, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Sif Larsen Sæther
Styremedlem
-
Linda Merete Arnesen
Styremedlem
-
Linda Merete Arnesen
Varamedlem
-
Trine Johansson
Styremedlem
-
Sissel Ørndal Eggan
Varamedlem
-
Anne Ødegaarden Bjørstad
Varamedlem
-
Gun Hege Øiseth
Varamedlem
-
Natalie Ekra Przytula
Varamedlem
-
Ina Cecilie Arnesen
Styremedlem
-
May Karin Skogen Fonn Ripe
Varamedlem
-
Hilde Elin Sæther Jamne
Varamedlem
-
Linn-Iren Qvam
Varamedlem
-
Kenneth Hamsund
Styremedlem
-
Joakim Varner
Styremedlem
-
Leiv Erik Martinsen
Styremedlem
-
Oddveig Borgan Hansen
Varamedlem
-
Petter Varner
Styrets leder
-
Rune Martinsen
Styremedlem
-
Rune Nilssen
Styremedlem
-
Stein Marius Varner
Daglig leder
-
Stein Marius Varner
Styremedlem
-
Torhild Engen
Styremedlem