Porselenspor AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 25 | 15 | |
|
Sum driftskostnader | -19 | -20 | |
|
Driftsresultat | 6 | -6 | |
|
Resultat før skatt | 6 | -6 | |
|
Årsresultat | 6 | -6 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 87 | 78 | |
|
Sum gjeld | 29 | 25 | |
|
Sum egenkapital | 59 | 53 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 87 | 78 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Porselenspor AS |
Orgnummer | 944 672 540 |
Besøksadresse | Jordfallveien 12, 3300 Hokksund |
Postadresse | Jordfallveien 12, 3300 Hokksund |
Porselenspor AS holder til på besøksadressen Jordfallveien 12, 3300 Hokksund. Foretaket ble startet 05.06.1987 og registrert i brønnøysund-registrene 19.05.1989 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Odd Johannessen
Styremedlem
-
Asbjørn Daniel Vanvik
Varamedlem
-
Steinar Johannessen
Daglig leder
-
Steinar Johannessen
Styrets leder