Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 134 | 195 | |
|
Sum driftskostnader | -110 | -301 | |
|
Driftsresultat | 24 | -107 | |
|
Resultat før skatt | 24 | -107 | |
|
Årsresultat | 6 | -107 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 29 | 19 | |
|
Sum gjeld | 13 | 28 | |
|
Sum egenkapital | 42 | 36 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 55 | 63 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Somebody AS |
Orgnummer | 950 748 575 |
Telefon | (+47) 67 56 36 36 |
Mobiltelefon | (+47) 993 25 108 |
E-post | camilla@somebody.no |
Hjemmeside | www.somebody.no |
Besøksadresse | Bjerkehaugen 38, 1350 Lommedalen |
Postadresse | Postboks 105, 1317 Bærums Verk |
Somebody AS holder til på besøksadressen Bjerkehaugen 38, 1350 Lommedalen. Foretaket ble startet 18.01.1989 og registrert i brønnøysund-registrene 23.02.1989 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Somebody AS på telefon 67 56 36 36, ved å sende en epost eller besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Tor Kristian Andersen
Styrets leder
-
Camilla Andersen
Daglig leder
-
Camilla Andersen
Styrets leder
-
Camilla Andersen
Varamedlem