Pcr-Tec AS
Nøkkeltall | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | -4 | -5 | |
|
Driftsresultat | -4 | -5 | |
|
Resultat før skatt | -3 | -2 | |
|
Årsresultat | -3 | -2 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 6 | 217 | |
|
Sum gjeld | 45 | 70 | |
|
Sum egenkapital | 71 | 147 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 116 | 217 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Pcr Tec AS |
Orgnummer | 953 004 747 |
Besøksadresse | Kanalveien 88, 5068 Bergen |
Postadresse | Postboks 33 Kristianborg, 5822 Bergen |
Pcr Tec AS holder til på besøksadressen Kanalveien 88, 5068 Bergen. Foretaket ble startet 20.08.1989 og registrert i brønnøysund-registrene 09.10.1989 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Johannes Instefjord
Varamedlem
-
Morten Eriksen
Styrets leder
-
Tomas Kvammen Instefjord
Daglig leder
-
Tomas Kvammen Instefjord
Styremedlem