Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 298 6 278
Sum driftskostnader -3 992 -4 044
Driftsresultat 2 306 2 233
Resultat før skatt 2 306 2 233
Årsresultat 1 663 1 679
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 23 186 22 960
Omløpsmidler 5 394 4 995
Sum gjeld 31 478 32 525
Sum egenkapital -2 795 -4 458
Sum egenkapital og gjeld 28 683 28 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lid Borettslag
Orgnummer 953 071 347
Besøksadresse Nygårdsgaten 13-15, 5015 Bergen
Postadresse Postboks 7280, 5020 Bergen

Nøkkelpersoner