Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Sum driftsinntekter | 607 079 | 539 377 | |
|
Sum driftskostnader | -573 706 | -476 503 | |
|
Driftsresultat | 33 373 | 62 874 | |
|
Resultat før skatt | 32 053 | 62 482 | |
|
Årsresultat | 24 355 | 47 669 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Varige driftsmidler | 13 202 | 9 657 | |
|
Omløpsmidler | 258 065 | 240 232 | |
|
Sum gjeld | 141 925 | 147 446 | |
|
Sum egenkapital | 133 976 | 130 087 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 275 901 | 277 533 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Abk AS |
Orgnummer | 959 651 094 |
Telefon | (+47) 23 17 05 20 |
Hjemmeside | www.toshibavarmepumper.no |
Besøksadresse | Brobekkveien 80, 0582 Oslo |
Postadresse | Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo |
Abk AS holder til på besøksadressen Brobekkveien 80, 0582 Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene 02.01.1991 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Abk AS på telefon 23 17 05 20 og besøke deres hjemmeside.
Nøkkelpersoner
-
Gunnar Christopher Solem
Styremedlem
-
Richard Håkan Håkansson
Styremedlem
-
Kjell Olof Ekermo
Styrets leder
-
Niklas Rönnäng
Styrets leder
-
Joel Martin Gunnarsson
Styrets leder
-
Joel Martin Gunnarsson
Styremedlem
-
Thomas Buskoven
Styremedlem
-
Arvid Gustafson
Styremedlem
-
Daniel Mark Kristensen
Daglig leder
-
Daniel Mark Kristensen
Styremedlem